З В І Т
ПРО ЧИСЕЛЬНІСТЬ І СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(станом на 1 жовтня 20 ____ року)
| Подають: | Терміни подання: | Форма № 83-РВК |
| загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності та підпорядкування – | | (річна) |
| місцевому органу управління освітою (2 примірники); | не пізніше 10 жовтня | Поштова |
| відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій – Міністерству освіти і науки, молоді | | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської | | Наказ МОНмолодьспорту України |
| міських державних адміністрацій; | не пізніше 22 жовтня | 02 липня 2012 року |
| Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки | | (за погодженням з Держстатом України) |
| обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: | не пізніше 12 листопада | |
| Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України; | | |
| Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінню | | |
| статистики в м.Севастополі; | | |
| Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – Державній службі статистики України | не пізніше 5 грудня | |
| Респондент: відділ освіти Ічнянської РДА Найменування _ Бурімська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів ______________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Тип закладу _Загальноосвітній ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Місцезнаходження _16706 Чернігівська область, Ічнянський район, село Бурімка, вул. Перемоги, 25 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу) Форма власності ____комунальна _________________________________________________________________________________________________________________________________ (державна, комунальна, приватна) Підпорядкування ___Міністерство освіти і науки __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
І. Склад педагогічних працівників (осіб)
| Характеристика працівників | № рядка | Загальна | з них жінок | Із загальної кількості педпрацівників (з гр.1) мають освітньо-кваліфікаційний рівень (освіту) | З графи | Кількість | З графи 1 мають стаж педагогічної роботи |
| | кількість | спеціаліста або магістра (повну вищу) | бакалав- | молодшого спеціаліста | середню загальну | 1 кіль- | вакантних | до 3 | від 3 | від 10 | 20 |
| | педагогіч- | | з них: | ра | (неповну вищу) | кість | посад | ро- | до 10 | до 20 | років і |
| | них праців- | Усього | спеціаліст ви- | спеціаліст | спеціаліст | спеціа- | (базову | усього | з них | пенсіо- | (число | ків | років | років | більше |
| Категорія працівників | ників | | щої категорії | 1-ї категорії | 2-ї категорії | ліст | вищу) | | педагогічну | нерів | ставок) | | | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | Учителів 1-4-х класів* | 01 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| Учите- | Учителів 5-11(12)-х класів (без | | 8 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 4 |
| лів (без | учителів, наведених по рядку 03) | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| керів- | Учителів музики, образотворчого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ників за- | мистецтва, фізкультури, захисту | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| кладів) | Вітчизни , трудового навчання | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I ступеня | 04 | | | | х | х | х | х | | | | х | | | | | | |
| Директорів | I-II ступенів | 05 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | | | | х | | | | | | |
| закладів | I-III ступенів | 06 | | | | х | х | х | х | | | | х | | | | | | |
| Заступників ди- | I-II ступенів | 07 | | | | х | х | х | х | | | | х | | | | | | |
| ректорів закладів | I-III ступенів | 08 | | | | х | х | х | х | | | | х | | | | | | |
| Усього (сума даних рядків 01-08) | | 11 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 7 |
| (без сумісників) | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | вихователів, які не викладають | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | предмети в закладах | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | педагогів-організаторів | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | учителів, директорів, заступників | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Крім | директорів, вихователів (які ви- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| того | кладають і не викладають пред- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (без | мети), педагогів-організаторів у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| суміс- | школах (школах-інтернатах) і | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ників) | класах для дітей, які потребують | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | корекції фізичного та (або) ро- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | зумового розвитку | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі дефектологів-спе- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ціалістів | 13 | | | | | | | | | х | х | х | | | | | | |
| | бібліотекарів (завідувачів бібліо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | тек) | 14 | | | | х | х | х | х | | | х | | | | х | х | х | х |
| Кількість працівників, прийнятих на роботу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| за сумісництвом з інших установ, організа- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| цій та підприємств | 15 | | | | | | | | | | | | | х | х | х | х | х |
| з них мають педагогічну освіту | 16 | | | | | | | | | | | х | | х | х | х | х | х |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Із загальної кількості педагогічних працівників (з рядків 09, 10, 12) мають звання: учитель-методист (17) _________, старший учитель (18) ____1_____
Кількість учителів, які мають педагогічну освіту (з графи 1) з рядка 01 (19) ___2___, з рядка 02 (20) __8_____, з рядка 03 (21)___1____
Із загальної кількості педагогічних працівників, які мають державні нагороди та відзнаки (22) _____, з них ”Відмінник освіти” (23) ______
_________
*Без учителів, які викладають музику, образотворче мистецтво, фізичну культуру, трудове навчання лише в 1-4-х класах і включаються до рядка 03 та без учителів, які викладають українську мову в закладах (класах) з неукраїнською мовою навчання та неукраїнську мову в закладах (класах) з українською мовою навчання та іноземну мову лише в 1-4-х класах, дані про яких включаються до рядка 02.
ІІ. Розподіл учителів, які викладають окремі предмети (уключаючи директорів закладів та їх заступників) (осіб)
| | № | Усього | З них за основною спеціальністю |
| Учителі, які мають | ряд- | учителів | української | російської | інших | | | | основ | | | |
| освітньо-кваліфікаційний рівень | ка | (сума | мови та | (зарубіжної) | неукраїнсь- | історії | фізики | математики | інформатики | хімії | географії | біології |
| (освіту) | | даних граф | літератури | мови та | ких мов та | | | | | | | |
| | | 2-22) | | літератури | літератур | | | | | | | |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Спеціаліста або магістра (повну вищу) | 01 | 9 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 |
| Бакалавра (базову вищу) | 02 | | | | | | | | | | | |
| Молодшого спеціаліста (неповну | | | | | | | | | | | | |
| вищу) | 03 | | | | | | | | | | | |
| Середню загальну | 04 | | | | | | | | | | | |
| Усього (сума даних рядків 01-04) | 05 | 9 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 |
| у тому числі учителів, які викла- | | 1 | | | | | | | | | | |
| дають у 1-4-х класах | 06 | | | | | х | х | х | х | х | х | х |
| З рядка 05: | | | | | | | | | | | | |
| директорів та заступників, які вик- | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| ладають предмети | 07 | | | | | | | | | | | |
| учителів, які ведуть викладання | | | | | | | | | | | | |
| українською мовою | 08 | 6 | х | х | х | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 |
| пенсіонерів | 09 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| Кількість вакантних посад (число | | | | | | | | | | | | |
| ставок) | 10 | | | | | | | | | | | |
| Крім того, сумісників | 11 | | | | | | | | | | | |
| З рядка 05 розподіл педпрацівників | | | | | | | | | | | | |
| за віком: | | | | | | | | | | | | |
| до 30 років включно | 12 | | | | | | | | | | | |
| 31-40 років | 13 | 3 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | |
| 41-50 | 14 | 3 | | 1 | | | 1 | | | | | |
| 51-54 | 15 | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 55-60 | 16 | | | | | | | | | | | |
| понад 60 років | 17 | 1 | | | | | | 1 | | | | |
(продовження розділу ІІ)
| Учителі, які мають | № | | | | | | | | | | | |
| освітньо-кваліфікаційний рівень | ряд- | англій- | німець- | французь- | іспан- | інших | інших | музики | образотвор- | фізичної | захисту | трудового |
| (освіту) | ка | ської | кої | кої | ської | іноземних | предметів | | чого | культури | Вітчизни | навчання |
| | | мови | мови | мови | мови | мов | | | мистецтва | | | |
| А | Б | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Спеціаліста або магістра (повну вищу) | 01 | 1 | | | | | | | | | | |
| Бакалавра (базову вищу) | 02 | | | | | | | | | | | |
| Молодшого спеціаліста (неповну | | | | | | | | | | | | |
| вищу) | 03 | | | | | | | | | | | |
| Середню загальну | 04 | | | | | | | | | | | |
| Усього (сума даних рядків 01-04) | 05 | 1 | | | | | | | | | | |
| у тому числі вчителів, які викла- | | | | | | | | | | | | |
| дають у 1-4-х класах | 06 | | | | | | х | | | | | |
| З рядка 05: | | | | | | | | | | | | |
| директорів та заступників, які вик- | | | | | | | | | | | | |
| ладають предмети | 07 | | | | | | | | | | | |
| учителів, які ведуть викладання | | | | | | | | | | | | |
| українською мовою | 08 | х | х | х | х | х | | | | | | |
| пенсіонерів | 09 | | | | | | | | | | | |
| Кількість вакантних посад (число | | | | | | | | | | | | |
| ставок) | 10 | | | | | | | | | | | |
| Крім того, сумісників | 11 | | | | | | | | | | | |
| З рядка 05 розподіл педпрацівників | | | | | | | | | | | | |
| за віком: | | | | | | | | | | | | |
| до 30 років включно | 12 | | | | | | | | | | | |
| 31-40 років | 13 | | | | | | | | | | | |
| 41-50 | 14 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 51-54 | 15 | | | | | | | | | | | |
| 55-60 | 16 | | | | | | | | | | | |
| понад 60 років | 17 | | | | | | | | | | | |
Із загальної кількості учителів: тих, які протягом минулого навчального року:
вибули із закладу(ів) (18) ________, з них учителі: 1-4-х класів (19)_____, 5-9-х класів (20) _______, 10-11(12)-х класів (21)_______
прибули до закладу(ів) (22) _______, з них учителі: 1-4-х класів (23) ______, 5-9-х класів (24) _______, 10-11(12)-х класів (25) ________
молодих спеціалістів, які протягом минулого навчального року:
прибули до закладу(ів) за направленнями (26) _______, з них учителі: 1-4-х класів (27)_____, 5-9-х класів (28) _______, 10-11(12)-х класів (29)_______
вибули до закінчення терміну (30) ________, з них учителі: 1-4-х класів (31)_____, 5-9-х класів (32) _______, 10-11(12)-х класів (33)________
вибули після закінчення терміну (34) ______, з них учителі: 1-4-х класів (35)_____, 5-9-х класів (36) _______, 10-11(12)-х класів (37)________
учителів, які викладають 3 і більше предмети(38) __2_____ , з них у сільській місцевості (39) __2____
Кількість директорів віком до 30 років включно (40) ________
Практичних психологів – усього (41) _________ , у тому числі тих, хто працює за сумісництвом (42)_________
Учителів-логопедів у логопедичних пунктах (43) _________, соціальних педагогів (44) _________
____________________________________________ ___Карпець Олена Володимирівна____________________________________________________
(підпис керівника (власника) та/або осіб, (П.І.Б
відповідальних за заповнення форм звітності)
телефон__2-61-41______________________ факс ______________________________ електронна пошта _Burimkaschool@ukr.net___________________________________________